La sesión empezaba de forma algo extraña para los españoles: antes de cumplirse 10 minutos de sesión Jaime Alguersuari se iba recto en Santa Devota y rompía el morro de su STR.
Al poco tiempo Fernando Alonso casi se lleva por delante a un Felipe Massa que estaba muy lento. Un detalle que cabe destacar, ya que no es la primera vez que Massa está metido en algún lio de tráfico.
Fernando Alonso marcó el mejor tiempo rapidamente, 1:16,408 montando neumáticos ‘prime’ (blandas en este caso). Será la mitad de la sesión el tiempo más rápido de todos los que han montado esas cubiertas, a la espera de montar las superblandas y saber qué diferencia real hay en tiempo por vuelta, y también en durabilidad.
Nico Rosberg, por ejemplo, fue el más cercano a Alonso con las cubiertas blandas para conseguir tras 6 vueltas en pista el segundo lugar con 1:16.917. Si demasiado movimiento extraño, se termina la primera media hora con algunos problemas para Vettel, nada grave pero le ha faltado algo de grip delante en la frenada de la Anthony Nogues al principio. Y también con todo bastante estable
Fernando Alonso tuvo un rendimiento muy alto y constante con las cubiertas gastadas, marcando +0.169 sobre el mejor tiempo hasta el momento. En cuanto a la sesión en sí, hubo mucho tráfico en la pista y múltiples vueltas frustradas por eso.
Ha habido pocos incidentes, el primero para Alguersuari como decíamos, y luego Paul Di Resta ha tenido que quedarse fuera, simplemente después del túnel paró su monoplaza en lugar de negociar la chicane.
Interesante la ronda de entrenamientos, esperemos a ver que nos da la tercera ronda en un día, junto con la qualy.
A disfrutar un fin de semana del GP de Formula 1 más interesante de la temporada!
Mientras, les dejo la tabla de tiempos de la segunda sesión de prácticas libres
Tiempos de la segunda sesión de libres – GP Mónaco 2011
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif | Vueltas |
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1m15.123s | – | 42 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1m15.228s | + 0.105 | 33 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m15.321s | + 0.198 | 44 |
| 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1m15.448s | + 0.325 | 38 |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1m15.667s | + 0.544 | 46 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1m15.781s | + 0.658 | 45 |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1m16.356s | + 1.233 | 33 |
| 8 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1m16.642s | + 1.519 | 42 |
| 9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1m17.101s | + 1.978 | 46 |
| 10 | Nick Heidfeld | Renault | 1m17.126s | + 2.003 | 38 |
| 11 | Vitaly Petrov | Renault | 1m17.337s | + 2.214 | 35 |
| 12 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1m17.541s | + 2.418 | 47 |
| 13 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1m17.570s | + 2.447 | 39 |
| 14 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1m17.581s | + 2.458 | 32 |
| 15 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1m17.633s | + 2.510 | 49 |
| 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1m17.706s | + 2.583 | 37 |
| 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1m17.789s | + 2.666 | 43 |
| 18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1m18.266s | + 3.143 | 50 |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1m18.490s | + 3.367 | 39 |
| 20 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1m19.053s | + 3.930 | 15 |
| 21 | Jerome D’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1m19.185s | + 4.062 | 40 |
| 22 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1m19.338s | + 4.215 | 35 |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1m22.066s | + 6.943 | 33 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario